| Название | Макс сумма | Ставка, % в день | Срок, дней |
|---|---|---|---|
| Доступный (ДоброЗайм) | 200000 | 0 | 365 |
| Удобный (Небус) | 100000 | 0.48 | 175 |
| Турбозайм (Турбозайм) | 50000 | 0 | 168 |
| Простой (До зарплаты) | 50000 | 0.5 | 365 |
| Стандарт (Деньги сразу) | 100000 | 0.8 | 180 |
| Мгновенный (Смсфинанс) | 20000 | 0 | 21 |
| Постепенный (МигКредит) | 100000 | 0.27 | 365 |
| Первый (VIVA Деньги) | 50000 | 0 | 365 |
| Удобный (ЖелДорЗайм) | 39000 | 0.3 | 150 |
| Автозалоговый (ДоброЗайм) | 1000000 | 0.25 | 720 |
| Стандартный (ЭкспрессДеньги) | 100000 | 0.5 | 168 |
| Под залог ПТС (КэшДрайв) | 500000 | 0.05 | 720 |
| За час (ООО МКК «Мосзайм») | 30000 | 0 | 30 |
| Комфортный (ООО МКК «Норд Финанс») | 50000 | 0.8 | 60 |
Некоторые микрофинансовые организации предлагают займы сроком до 180 дней. Примеры:
Технически это возможно, но так как МФО видят ваши активные займы в БКИ, то есть высокий риск отказа из-за долговой нагрузки. Также переплата будет значительной.
В некоторых МФО это возможно, но с вас могут взять комиссию за пролонгацию. Не все компании разрешают продлевать долгосрочные займы – уточняйте условия заранее.